مقایسه آیفون 14 با s22 ultra
در این مقایسهی جامع، به بررسی و موشکافی دقیق آیفون 14 و گلکسی S22 اولترا، دو غول دنیای گوشیهای هوشمند، میپردازیم.
پر بازدید ترین مقالات

هزینه رجیستری گوشی: هزینه گمرک و رجیستری گوشی مساف...

کد اینترنت نامحدود همراه اول 1 تا 11 | ۳ روش فعالس...

بهترین کرم ضد آفتاب برای پوست خشک و لک دار (31 محص...

تنظیم ساعت هوشمند: آموزش تنظیم اسمارت واچ اپل، سام...

آموزش طرز استفاده از اسکراب صورت و بدن برای داشتن ...
پر بحث ترین مقالات

هزینه رجیستری گوشی: هزینه گمرک و رجیستری گوشی مساف...

کد اینترنت نامحدود همراه اول 1 تا 11 | ۳ روش فعالس...

بهترین کرم ضد آفتاب برای پوست خشک و لک دار (31 محص...

شارژ اضطراری ایرانسل: نحوه دریافت کد شارژ اضطراری...

بهترین گوشی تا 10 میلیون: معرفی 15مدل اقتصادی ( آپ...
| ویژگی | گلکسی اس 23 اولترا | گلکسی اس 22 اولترا |
| تاریخ عرضه | 1 فوریه 2023 | 9 فوریه 2022 |
| ابعاد | 163.4 در 78.1 در 8.9 میلی متر | 163.3 در 77.9 در 8.9 میلی متر |
| وزن | 234 گرم | 227 گرم |
| صفحه نمایش | 6.8 اینچ Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز، 1440 در 3088 پیکسل | 6.8 اینچ Dynamic AMOLED 2X، 120 هرتز، 1440 در 3088 پیکسل |
| پردازنده | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 |
| رم | 8 گیگابایت، 12 گیگابایت | 8 گیگابایت، 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت |
| سیستم عامل | اندروید 13 | اندروید 12 |
| دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل (واید/استاندارد)، 12 مگاپیکسل (اولتراواید)، 10 مگاپیکسل (تله فوتو)، 10 مگاپیکسل (تله فوتو پریسکوپی) | 108 مگاپیکسل (واید/استاندارد)، 12 مگاپیکسل (اولتراواید)، 10 مگاپیکسل (تله فوتو)، 10 مگاپیکسل (تله فوتو پریسکوپی) |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (واید) | 40 مگاپیکسل (واید) |
| باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
| شارژ | 45 وات | 45 وات |

ارسال دیدگاه